Trago hoje para você mais do que um simples ranking dos sites de Turismo mais acessados. Estas são importante métricas para que você possa fazer um benchmark e entender o comportamento de quem procura conteúdos de viagens.
Vamos aos números?
De acordo com a plataforma de pesquisa de mercado SimilarWeb, os sites da indústria do Turismo receberam um total de 225 milhões de visitas em Janeiro de 2021, 2,49% a mais que no mês anterior, sendo 24,7% dos acessos a partir de desktops e 75,3% por smartphones.
Em média a duração das visitas foi de 04 minutos e 42 segundos com 5,06 páginas por visita. A taxa de rejeição, que indica o percentual de visitantes que saiu do site após visitar apenas uma página, foi de 39,04%.
A categoria Viagem e Turismo contempla as subcategorias de hotéis, companhias aéreas, locadoras de veículos, transporte terrestre (como empresas de ônibus e apps como Uber), atrações turísticas, empresas de passeios e demais empresas (sites de notícias e conteúdo, por exemplo) classificados em “outras”.
Os 100 sites de Turismo mais acessados (janeiro 2021)
# | Site | Share | Visitas | Visitantes | Duração | Páginas | Rejeição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | uber.com | 9.75% | 25.57M | 12.78M | 00:03:07 | 2.82 | 32.92% |
2 | hurb.com | 9.20% | 24.13M | 14.34M | 00:01:54 | 1.88 | 25.82% |
3 | booking.com | 8.35% | 21.90M | 9.937M | 00:08:59 | 7.00 | 32.91% |
4 | tripadvisor.com.br | 6.16% | 16.15M | 10.85M | 00:03:00 | 3.98 | 57.65% |
5 | airbnb.com.br | 3.67% | 9.628M | 3.823M | 00:10:04 | 24.19 | 30.29% |
6 | voegol.com.br | 3.08% | 8.068M | 3.347M | 00:07:02 | 6.65 | 30.03% |
7 | decolar.com | 2.99% | 7.838M | 3.962M | 00:06:59 | 5.36 | 35.47% |
8 | 123milhas.com | 2.95% | 7.733M | 3.844M | 00:04:57 | 4.01 | 32.97% |
9 | clickbus.com.br | 2.90% | 7.605M | 4.046M | 00:03:34 | 3.25 | 41.82% |
10 | latam.com | 2.68% | 7.022M | 3.104M | 00:06:15 | 5.40 | 36.20% |
11 | aeroin.net | 2.15% | 5.629M | 2.346M | 00:00:39 | 1.48 | 36.87% |
12 | trivago.com.br | 2.13% | 5.597M | 3.699M | 00:04:47 | 3.42 | 35.46% |
13 | voeazul.com.br | 2.05% | 5.378M | 2.348M | 00:06:24 | 5.22 | 29.67% |
14 | melhoresdestinos.com.br | 1.96% | 5.129M | 3.314M | 00:01:58 | 1.49 | 74.97% |
15 | guichevirtual.com.br | 1.32% | 3.459M | 2.184M | 00:02:50 | 4.21 | 40.63% |
16 | localiza.com | 1.30% | 3.399M | 1.984M | 00:05:56 | 4.25 | 42.74% |
17 | cvc.com.br | 1.26% | 3.300M | 1.942M | 00:05:57 | 5.54 | 33.99% |
18 | skyscanner.com.br | 1.06% | 2.771M | 1.460M | 00:05:24 | 5.20 | 38.16% |
19 | smiles.com.br | 0.92% | 2.401M | 966,847 | 00:07:51 | 4.75 | 35.93% |
20 | unidas.com.br | 0.90% | 2.371M | 1.342M | 00:05:09 | 4.41 | 42.57% |
21 | maxmilhas.com.br | 0.88% | 2.306M | 1.185M | 00:04:55 | 3.79 | 40.88% |
22 | viajanet.com.br | 0.77% | 2.030M | 1.037M | 00:04:00 | 2.99 | 46.65% |
23 | hoteis.com | 0.72% | 1.881M | 1.219M | 00:05:38 | 4.40 | 40.81% |
24 | pontosmultiplus.com.br | 0.63% | 1.649M | 794,164 | 00:06:53 | 7.18 | 31.96% |
25 | queropassagem.com.br | 0.60% | 1.572M | 1.114M | 00:02:30 | 3.65 | 36.09% |
26 | kayak.com.br | 0.60% | 1.570M | 1.062M | 00:04:06 | 3.74 | 38.68% |
27 | zooxwifi.com | 0.52% | 1.363M | 463,339 | 00:00:41 | 4.14 | 15.79% |
28 | mundi.com.br | 0.47% | 1.241M | 845,988 | 00:01:41 | 2.95 | 36.16% |
29 | movida.com.br | 0.45% | 1.180M | 671,535 | 00:06:55 | 5.34 | 33.76% |
30 | buscaonibus.com.br | 0.45% | 1.168M | 714,32 | 00:02:34 | 2.44 | 44.61% |
31 | blablacar.com.br | 0.42% | 1.111M | 419,961 | 00:07:09 | 9.36 | 27.27% |
32 | buser.com.br | 0.42% | 1.106M | 744,978 | 00:03:36 | 3.64 | 50.01% |
33 | guiademoteis.com.br | 0.42% | 1.098M | 737,216 | 00:02:36 | 2.87 | 39.36% |
34 | passageirodeprimeira.com | 0.37% | 965,343 | 500,108 | 00:01:02 | 1.30 | 79.28% |
35 | vrbo.com | 0.36% | 948,839 | 610,093 | 00:03:40 | 5.88 | 54.39% |
36 | passagenspromo.com.br | 0.36% | 940,483 | 573,911 | 00:02:17 | 3.16 | 46.42% |
37 | temonibus.com | 0.36% | 936,717 | 687,882 | 00:01:05 | 2.45 | 38.73% |
38 | melhorcambio.com | 0.32% | 831,201 | 465,18 | 00:02:23 | 2.79 | 64.56% |
39 | expedia.com.br | 0.31% | 810,471 | 630,752 | 00:03:23 | 3.56 | 46.77% |
40 | rome2rio.com | 0.30% | 797,358 | 670,617 | 00:02:00 | 2.09 | 50.02% |
41 | betocarrero.com.br | 0.30% | 785,401 | 472,017 | 00:03:47 | 2.98 | 45.76% |
42 | rentcars.com | 0.29% | 762,232 | 466,888 | 00:04:04 | 3.25 | 42.85% |
43 | lan.com | 0.29% | 751,936 | 421,525 | 00:04:22 | 3.29 | 45.58% |
44 | transportal.com.br | 0.28% | 742,426 | 645,568 | 00:01:17 | 1.99 | 66.64% |
45 | tripadvisor.com | 0.27% | 701,5 | 522,968 | 00:01:26 | 3.59 | 72.47% |
46 | panrotas.com.br | 0.27% | 699,527 | 450,474 | 00:05:07 | 1.98 | 59.71% |
47 | submarinoviagens.com.br | 0.26% | 676,811 | 453,25 | 00:03:45 | 3.60 | 46.46% |
48 | flytap.com | 0.24% | 631,477 | 281,758 | 00:07:23 | 7.02 | 35.49% |
49 | viagenscinematograficas.com.br | 0.24% | 628,732 | 509,133 | 00:01:25 | 1.30 | 82.33% |
50 | aguiabranca.com.br | 0.24% | 626,89 | 291,214 | 00:03:14 | 3.72 | 35.86% |
51 | airbnb.com | 0.23% | 609,123 | 302,288 | 00:06:49 | 16.40 | 40.96% |
52 | temporadalivre.com | 0.23% | 593,128 | 357,975 | 00:04:49 | 3.21 | 57.18% |
53 | viajenaviagem.com | 0.22% | 586,948 | 414,473 | 00:03:01 | 1.71 | 73.50% |
54 | edestinos.com.br | 0.22% | 585,524 | 421,762 | 00:03:32 | 3.11 | 42.41% |
55 | accor.com | 0.22% | 577,913 | 401,873 | 00:03:36 | 3.04 | 49.80% |
56 | zarpo.com.br | 0.22% | 568,085 | 322,761 | 00:04:25 | 5.22 | 43.54% |
57 | gosur.com | 0.21% | 560,038 | 404,367 | 00:02:36 | 57.69 | 50.98% |
58 | maladeaventuras.com | 0.20% | 531,547 | 411,084 | 00:01:01 | 1.14 | 50.60% |
59 | gontijo.com.br | 0.20% | 512,033 | 263,776 | 00:02:27 | 2.45 | 48.65% |
60 | quantocustaviajar.com | 0.19% | 496,333 | 396,944 | 00:01:52 | 1.30 | 80.19% |
61 | hotmilhas.com.br | 0.17% | 452,353 | 222,156 | 00:03:37 | 4.02 | 42.93% |
62 | azulviagens.com.br | 0.17% | 443,053 | 286,803 | 00:21:14 | 7.89 | 40.79% |
63 | portaldepassagens.com.br | 0.16% | 425,966 | 225,1 | 00:03:25 | 2.87 | 39.03% |
64 | voarfacil.net | 0.16% | 424,318 | 51,14 | 00:00:27 | 1.74 | 63.31% |
65 | deonibus.com | 0.16% | 414,849 | 331,742 | 00:01:20 | 2.18 | 50.96% |
66 | infraero.gov.br | 0.15% | 404,811 | 157,903 | 00:05:32 | 5.80 | 41.26% |
67 | falandodeviagem.com.br | 0.15% | 397,279 | 322,673 | 00:01:45 | 1.91 | 81.57% |
68 | busbud.com | 0.15% | 384,931 | 314,897 | 00:02:15 | 2.80 | 45.25% |
69 | lardeferias.com.br | 0.14% | 377,762 | 275,297 | 00:03:20 | 4.64 | 30.39% |
70 | passagensimperdiveis.com.br | 0.14% | 371,921 | 201,158 | 00:03:39 | 2.23 | 59.04% |
71 | hotelurbano.com | 0.14% | 362,825 | 226,346 | 00:01:50 | 1.43 | 64.06% |
72 | viacaocometa.com.br | 0.14% | 358,379 | 197,6 | 00:04:46 | 3.12 | 39.15% |
73 | rodoviariaonline.com.br | 0.13% | 343,041 | 270,5 | 00:02:19 | 1.92 | 52.98% |
74 | wemobi.me | 0.13% | 342,117 | 175,25 | 00:04:40 | 4.22 | 44.00% |
75 | agoda.com | 0.13% | 339,238 | 279,391 | 00:04:10 | 3.51 | 43.19% |
76 | voltologo.net | 0.13% | 330,679 | 266,263 | 00:01:36 | 1.28 | 79.95% |
77 | letsbook.com.br | 0.13% | 330,492 | 241,161 | 00:02:25 | 3.00 | 31.49% |
78 | gru.com.br | 0.12% | 327,081 | 130,565 | 00:04:46 | 4.12 | 40.89% |
79 | tauaresorts.com.br | 0.12% | 310,792 | 236,982 | 00:01:24 | 2.04 | 55.47% |
80 | viajarbarato.com.br | 0.12% | 306,546 | 184,957 | 00:03:49 | 3.43 | 34.49% |
81 | passagensaereas.com.br | 0.11% | 299,625 | 217,194 | 00:02:32 | 2.81 | 39.06% |
82 | viajali.com.br | 0.11% | 297,2 | 243,874 | 00:01:23 | 1.34 | 80.54% |
83 | hsystem.com.br | 0.11% | 286,822 | 197,719 | 00:03:36 | 2.90 | 42.97% |
84 | viacaogarcia.com.br | 0.11% | 286,26 | 150,268 | 00:04:18 | 5.74 | 26.51% |
85 | e-rewards.com.br | 0.11% | 284,708 | 9,825 | 00:03:41 | 1.41 | 74.26% |
86 | checkmybus.com.br | 0.11% | 282,558 | 246,528 | 00:01:26 | 2.14 | 49.52% |
87 | feriasbrasil.com.br | 0.11% | 275,788 | 235,645 | 00:01:30 | 1.91 | 65.71% |
88 | luxuryhotelsguides.com | 0.10% | 263,259 | 226,557 | 00:01:23 | 2.01 | 58.34% |
89 | autoviacao1001.com.br | 0.10% | 258,236 | 147,806 | 00:05:22 | 3.34 | 37.56% |
90 | gopassagem.com | 0.10% | 249,533 | 211,096 | 00:01:55 | 2.16 | 44.96% |
91 | mochileiros.com | 0.09% | 244,528 | 182,054 | 00:02:00 | 1.53 | 83.80% |
92 | pontoseviagens.com | 0.09% | 242,046 | 166,166 | 00:00:49 | 1.31 | 70.64% |
93 | buenasdicas.com | 0.09% | 239,971 | 200,682 | 00:01:19 | 1.28 | 83.83% |
94 | trivago.com | 0.09% | 238,372 | 194,595 | 00:02:35 | 2.06 | 60.63% |
95 | rentalcars.com | 0.09% | 236,057 | 176,365 | 00:04:54 | 4.87 | 34.72% |
96 | casaferias.com.br | 0.09% | 233,78 | 148,605 | 00:02:58 | 3.30 | 45.32% |
97 | momondo.com.br | 0.09% | 233,056 | 183,725 | 00:02:28 | 3.30 | 55.83% |
98 | jetcost.com.br | 0.09% | 230,78 | 142,911 | 00:01:39 | 2.67 | 30.92% |
99 | hopihari.com.br | 0.09% | 229,546 | 151,396 | 00:03:52 | 4.23 | 44.70% |
100 | bancorbras.com.br | 0.09% | 228,246 | 114,977 | 00:06:13 | 6.71 | 35.38% |
De onde vem e quem são os visitantes?
Quando falamos sobre a origem do tráfego deste sites mais acessados no Turismo podemos entender onde está a “briga” pelo cliente.
- 38,83% – Acesso Direto
- 38,22% – Busca Orgânica
- 13,78% – Busca Paga
- 4,90% – Referências
- 1,79% – Redes Social
- 1,60% – E-mail
- 0,88% – Display ads
O Google domina a disputa nos buscadores com 36% nas buscas orgânicas e 13,75% nas buscas pagas.
O alto volume de acesso através de busca orgânica demonstra como estratégias de SEO devem ser as prioritárias na sua agência de viagens e são ainda mais importantes que as redes sociais, queridinhas da maioria do setor.
O e-mail, por muitos deixado de lado quando o assunto é divulgação, aparece em 4º lugar com 2% de share sobre as origens.
A rede social mais bem colocada é o Facebook em 6º lugar, com 1% da origem. Youtube em 8º lugar (0,46%), Whatsapp em 11º lugar (0,40%), Instagram em 30º lugar (0,09%), Twitter em 31º lugar (0,08%) e LinkedIn em 34º lugar (0,06%) são as demais redes apresentadas.
Quem mais acessas conteúdos de turismo são as mulheres (61%) e pessoas na faixa etária entre 25 e 34 anos (38%), seguido por pessoas entre 35 e 44 anos (24%).
Agora quero saber de você…
E aí, o que achou das informações que eu trouxe hoje? Quais insights você conseguiu ter a partir dos sites de Turismo mais acessados e os demais dados? Conta pra mim e vamos criar um debate construtivo sobre como melhorar o tráfego na sua agência de viagens.
Tem dúvidas se sua agência deve ter um site na internet? Não deixe de ver este post!